|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | ISUDAR |
| Certificación: | CE, ROHS |
| Número de modelo: | NA04A7SU0921 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 4pcs |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | en cartón |
| Tiempo de entrega: | 3-4days |
| Condiciones de pago: | T / T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 300pcs/day |
|
Información detallada |
|||
| Nombre:: | Car Navigation | Para las marcas/modo del vehículo: | Suzuki |
|---|---|---|---|
| Sistema Operativo: | Android 7.1.1 | tensión: | 12V |
| Hacia fuera poder: | 4*45W | estándar: | GPS+IPOD+BT+Radio+AUX IN+MIRROR LINK+Radio+FM/AM |
| Resaltar: | reproductor multimedia del DVD del coche,estéreo del coche del bluetooth del DVD |
||
Descripción de producto
La ROM 16 9 de Android 7.1.1 RAM 2G avanza lentamente toda la radio GPS 1028*600 estéreo del sistema de navegación del coche del panel táctil
Traje para:
Suzuki Grand Vitara 2013-2017
Featuers:
* sistema operativo 64-bit quad-core de Android 7,1 con XTRONS UI
* ROM de 2G RAM DDR3/Quad-core RK-PX3/16G
* salida incorporada de HDMI
* opinión de la Multi-ventana
* interruptor dual de la cámara
* Automative puerto de GPS estándar/de la antena de radio
* disipador de calor de aluminio espesado
* alta resolución 1024*600
* pantalla que duplica la función
* la supervisión de la presión de neumáticos está disponible
* función de las ayudas OBD2
* sintonizador de las ayudas DAB+
* CANbus en doble canal
* Bluetooth 4,0 (módulo discreto de Bluetooth)
* una radio más rápida con WiFi incorporado (módulo separado de WIFI)
* ayuda 4G (dongle 4G necesaria)
* panel táctil y pantalla multi-touch de la alta definición real
* control del volante listo
* los mapas en línea, liberan para navegar
* accesorios opcionales para perfeccionar su experiencia del usuario
| Voltaje | 10.5-15.5V |
| Actual | <6ma> |
| Temperatura de funcionamiento | -30 grados a 75 grados |
| Plataforma | ROCKCHIP RK-PX3 Android 7.1.1 |
| Frecuencia dominante | 1.6GB quad-core |
| RAM | 2G |
| ROM | 16G |
| Pixeles | 1024*600 |
| Pantalla táctil | Capacitivo |
| MCU | STM32F091VCT |
| Microprocesador de la navegación | MG1613S |
| Microprocesador de radio | NXP6686 |
| Microprocesador de Bluetooth | GOC-MD-725 |
| Microprocesador de la función del amplificador | TDA7388 |
| Modo de la TV | CMMB/ISDB/DVB-T/DVB-T2/ATSC |
| Disco duro gordo del móvil del formato | Max 1TB (alimentación externa de la necesidad) |
| Dispositivo USB | Ayuda |
| Tarjeta de TF/SD | MAX 32 GB |
| Entrada de video | 1 ruta |
| Entrada audio | Ruta 2 |
| Entrada de video de la cámara de vista posterior | 1 ruta |
| Entrada de video del USB DVR | Ayuda |
| Salida video | 1 ruta (salida video del DVD) |
| Salida audio | Ruta 4 |
| Salida del altavoz de subgraves | Ayuda |
| Europa Digital (DAB) de difusión audio | USB |
![]()
Incorpore su mensaje